Kenmerken
Prijs | 290.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 907 € |
Douchekamer(s) | 2 |
Type pand | Opbrengst Gebouw |
Aantal kamers | 4 |
Postcode | 6200 CHÂTELET |
Energie score | 91kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240831000962 |
EPC |
Prijs | 290.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 907 € |
Douchekamer(s) | 2 |
Type pand | Opbrengst Gebouw |
Aantal kamers | 4 |
Postcode | 6200 CHÂTELET |
Energie score | 91kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240831000962 |
EPC |