Locatie & bezienswaardigheden
Kenmerken
Prijs | 595.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.464 € |
Roerende voorheffing | 1.320 € |
Vloeroppervlakte | 146 m² |
Oppervlakte | 40.67 aren |
Badkamer(s) | 2 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Villa |
Bouwjaar | 1966 |
Aantal kamers | 4 |
Adres | Rue Eloi Bouvier 1 |
Postcode | 1470 Genappe |
Energie score | 325kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 60Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20200129002412 |
EPC |