Locatie & bezienswaardigheden
Kenmerken
Prijs | 190.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.251 € |
Roerende voorheffing | 1.128 € |
Verdieping | 2 |
Vloeroppervlakte | 80 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 1973 |
Aantal kamers | 2 |
Adres | Allée du Jaquemart 4 |
Postcode | 1400 NIVELLES |
Energie score | 198kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 49Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240805012228 |
EPC |