Kenmerken
Prijs | 390.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte | 15 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 1460 ITTRE |
Energie score | 156kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20230505030389 |
EPC |
Prijs | 390.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte | 15 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Bouwjaar | 2010 |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 1460 ITTRE |
Energie score | 156kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20230505030389 |
EPC |