Kenmerken
Prijs | 320.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 853 € |
Vloeroppervlakte | 132 m² |
Douchekamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1430 REBECQ |
Energie score | 230kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240714674588 |
EPC |
Prijs | 320.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 853 € |
Vloeroppervlakte | 132 m² |
Douchekamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1430 REBECQ |
Energie score | 230kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240714674588 |
EPC |