Kenmerken
Prijs | 215.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte | 1.2 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 1480 TUBIZE |
Energie score | 424kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240908007188 |
EPC |
Prijs | 215.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte | 1.2 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 1480 TUBIZE |
Energie score | 424kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240908007188 |
EPC |