Locatie & bezienswaardigheden
Kenmerken
Prijs | 550.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.281 € |
Vloeroppervlakte | 330 m² |
Oppervlakte | 7.47 aren |
Badkamer(s) | 4 |
Douchekamer(s) | 2 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Beleggingspanden |
Bouwjaar | 1900 |
Aantal kamers | 12 |
Adres | Rue du Moulin 45 |
Postcode | 5030 GEMBLOUX |
Energie score | 442kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 81Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20131015020141 |
EPC |