Kenmerken
Prijs | 350.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.427 € |
Vloeroppervlakte | 230 m² |
Oppervlakte | 5.91 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Douchekamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Bouwjaar | 1982 |
Aantal kamers | 5 |
Postcode | 7060 SOIGNIES |
Energie score | 360kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 74Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20190325019685 |
EPC |