Kenmerken
Prijs | 295.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 210 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 7850 ENGHIEN |
Energie score | 188kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 35Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20190108011633 |
EPC |
Prijs | 295.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 210 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 7850 ENGHIEN |
Energie score | 188kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 35Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20190108011633 |
EPC |