Kenmerken
Huur / maand | 1.600 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 216 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | huis |
Aantal kamers | 3 |
Adres | Chemin de l'Etang 476 |
Postcode | 6717 Attert |
Energie score | 302kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20220919014873 |
EPC |
Huur / maand | 1.600 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 216 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | huis |
Aantal kamers | 3 |
Adres | Chemin de l'Etang 476 |
Postcode | 6717 Attert |
Energie score | 302kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20220919014873 |
EPC |