Kenmerken
Prijs | 270.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.135 € |
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 82 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1480 TUBIZE |
Energie score | 78kWh/jaar |
EPC |
Prijs | 270.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.135 € |
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 82 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2020 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1480 TUBIZE |
Energie score | 78kWh/jaar |
EPC |