Kenmerken
Vloeroppervlakte | 120 m² |
---|---|
Oppervlakte | 1.22 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 5370 HAVELANGE |
Energie score | 586kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 167Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20231002009382 |
EPC |
Vloeroppervlakte | 120 m² |
---|---|
Oppervlakte | 1.22 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 5370 HAVELANGE |
Energie score | 586kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 167Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20231002009382 |
EPC |