Kenmerken
Prijs | 250.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.936 € |
Vloeroppervlakte | 225 m² |
Oppervlakte | 1.9 aren |
Douchekamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1480 TUBIZE |
Energie score | 450kWh/jaar |
EPC |
Prijs | 250.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.936 € |
Vloeroppervlakte | 225 m² |
Oppervlakte | 1.9 aren |
Douchekamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1480 TUBIZE |
Energie score | 450kWh/jaar |
EPC |