Kenmerken
Huur / maand | 1.000 € |
---|---|
Verdieping | 1 |
Vloeroppervlakte | 85 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | appartement |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1410 WATERLOO |
Energie score | 84kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | A |
EPC |
Huur / maand | 1.000 € |
---|---|
Verdieping | 1 |
Vloeroppervlakte | 85 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | appartement |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 1410 WATERLOO |
Energie score | 84kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | A |
EPC |