Kenmerken
Huur / maand | 920 € |
---|---|
Verdieping | 2 |
Vloeroppervlakte | 65 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | appartement |
Aantal kamers | 1 |
Postcode | 1332 GENVAL |
Energie score | 61kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20220817502987 |
EPC |
Huur / maand | 920 € |
---|---|
Verdieping | 2 |
Vloeroppervlakte | 65 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | appartement |
Aantal kamers | 1 |
Postcode | 1332 GENVAL |
Energie score | 61kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20220817502987 |
EPC |