Kenmerken
Huur / maand | 1.200 € |
---|---|
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 120 m² |
Badkamer(s) | 2 |
Type pand | appartement |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 1332 GENVAL |
Energie score | 196kWh/jaar |
EPC |
Huur / maand | 1.200 € |
---|---|
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 120 m² |
Badkamer(s) | 2 |
Type pand | appartement |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 1332 GENVAL |
Energie score | 196kWh/jaar |
EPC |