Locatie & bezienswaardigheden
Kenmerken
Prijs | 207.500 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 451 € |
Vloeroppervlakte | 86 m² |
Oppervlakte | 1.47 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Stadswoning |
Aantal kamers | 2 |
Adres | Rue Sous-le-Bois 74 |
Postcode | 4430 ANS |
Energie score | 296kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 54Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240703028301 |
EPC |