Kenmerken
Prijs | 271.200 € |
---|---|
Verdieping | 2 |
Vloeroppervlakte | 103 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |
Prijs | 271.200 € |
---|---|
Verdieping | 2 |
Vloeroppervlakte | 103 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |