Kenmerken
Prijs | 309.590 € |
---|---|
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 114 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |
Prijs | 309.590 € |
---|---|
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 114 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |