Kenmerken
Prijs | 244.470 € |
---|---|
Verdieping | 1 |
Vloeroppervlakte | 81 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |
Prijs | 244.470 € |
---|---|
Verdieping | 1 |
Vloeroppervlakte | 81 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |