Kenmerken
Prijs | 207.800 € |
---|---|
Verdieping | 2 |
Vloeroppervlakte | 74 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 1 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |
Prijs | 207.800 € |
---|---|
Verdieping | 2 |
Vloeroppervlakte | 74 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 1 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |