Kenmerken
Prijs | 252.200 € |
---|---|
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 90 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |
Prijs | 252.200 € |
---|---|
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 90 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 4020 WANDRE |
Energie score | 70kWh/jaar |
EPC |