Kenmerken
Prijs | 400.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 2.055 € |
Roerende voorheffing | 2.055 € |
Vloeroppervlakte | 325 m² |
Oppervlakte | 88 aren |
Badkamer(s) | 3 |
Douchekamer(s) | 2 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 5 |
Postcode | 7387 ROISIN |
Energie score | 260kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 27Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 2359E1867519A |
EPC |