Kenmerken
Prijs | 449.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 92 m² |
Oppervlakte | 34 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 7322 VILLE-POMMEROEUL |
Energie score | 103kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20241214007380 |
EPC |
Prijs | 449.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 92 m² |
Oppervlakte | 34 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 7322 VILLE-POMMEROEUL |
Energie score | 103kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20241214007380 |
EPC |