Kenmerken
Prijs | 85.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte | 1.78 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 7340 COLFONTAINE |
Energie score | 537kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240515015174 |
EPC |
Prijs | 85.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 90 m² |
Oppervlakte | 1.78 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 7340 COLFONTAINE |
Energie score | 537kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20240515015174 |
EPC |